镁铝平行平尺易于保管,悬挂平放均可,不会因长期平放影响其直线度、平行度;镁铝平尺精度高,铸铁平尺所能比,使用更轻便, 工作面采用精密磨和刮研工艺。
镁铝平行平尺用途:纺织机械的安装、平车、检修、测量。
镁铝平行平尺重量轻:1条3米长的平尺只有9kg。使用方便:1条6米的平尺,工作人员可轻松移动测量。
镁铝平行平尺不易变形:一般钢材材质的曲服点是30kg/mm2,一般铸铁件的曲服点38kg/mm2,此材质的曲服点达到110kg/mm2,抗弯曲指标远远超出了其它材质。
镁铝平行平尺容易保管:悬挂、平放均可,不会因长期平放影响其直线度、平行度。
镁铝平行平尺不易生锈:使用期间不用涂油,长期不使用,存放时轻轻地涂上薄薄的一层一般工业油即可。
技术参数:
规格(mm) | 精度级别 | 重量(kg) | 价格(元) |
500*60*30*5 | 0 | 0.7 | 110 |
750*60*30*5 | 0 | 1.1 | 180 |
1000*60*30*5 | 0 | 1.5 | 198.6 |
1200*60*30*5 | 0 | 1.8 | 278 |
1500*60*30*5 | 1 | 2.3 | 356.6 |
2000*60*30*5 | 1 | 3 | 426 |
1000*100*40*6 | 0 | 3 | 290 |
1200*100*40*6 | 0 | 3.6 | 330 |
1500*100*40*6 | 1 | 4.5 | 368 |
2000*100*40*6 | 1 | 6 | 468 |
2500*100*40*6 | 1 | 7.5 | 568 |
3000*100*40*6 | 2 | 9 | 658 |
3500*100*40*6 | 2 | 10.5 | 768 |
4000*100*40*6 | 2 | 12 | 998 |
2000*150*80*7 | 0 | 14 | 998 |
2500*150*80*7 | 1 | 17.5 | 1020 |
3000*150*80*7 | 1 | 21 | 1050 |
3500*150*80*7 | 1 | 24.5 | 1558 |
4000*150*80*7 | 1 | 28 | 1586 |
4500*150*80*7 | 2 | 31.5 | 1650 |
5000*150*80*7 | 2 | 35 | 1989 |
5500*150*80*7 | 2 | 38.5 | 2015 |
6000*150*80*7 | 2 | 42 | 2245 |
2000*175*80*9 | 0 | 18 | 990 |
2500*175*80*9 | 1 | 22.5 | 1080 |
3000*175*80*9 | 1 | 27 | 1456 |
3500*175*80*9 | 1 | 31.5 | 1689 |
4000*175*80*9 | 1 | 36 | 1987 |
4500*175*80*9 | 2 | 40.5 | 2136 |
5000*175*80*9 | 2 | 45 | 2506 |
6000*175*80*9 | 2 | 54 | 2758 |
7000*175*80*9 | 2 | 63 |
4350 |