LLB轮胎式联轴器(JB/T10541-2005)原标准(JB/ZQ4018-85)autocad图
型号 | 轮胎体型号 |
公称转矩 Tn N.m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 | 轴孔长度 | D | D1 | H |
转动 惯性 kg.m2 |
质量 kg |
|
d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
L | |||||||||||
LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
7 | |||||||||||
8 | 20 | - | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | 25 | 22 | |||||||||
11 | |||||||||||
LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
14 | |||||||||||
16 | 42 | 30 | |||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 52 | 38 | |||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | |||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 352 | 282 | |||||||||
200 |
多角形联轴器,橡胶树脂联轴器,DL多角形橡胶联轴器,轮胎联轴器RF型号有RF60 RF100 RF135 RF180 RF210 RF265 RF310 RF400 RF450 RF550 RF700 RF型号有RF60 RF-100 RF-135 RF-180 RF-210 RF-265 RF-310 RF-400 RF-450 RF-550 RF-700CA随着国家持续宏观调控政策的实施,调控效果在机械工业部分行业中显现,加强涂料性能及其胶体化学、流变学的基础研究,开展涂层微波、型号有CA60 CA100 CA120 CA140 CA160 CA185 CA220 CA265 CA310 CA340 CA400 CA445 CA550 CA700CA型号有CA-60 CA-100 CA-120 CA-140 CA-160 CA-185 CA-220 CA-265 CA-310 CA-340 CA-400 CA-445 CA-550 CA-700远红外等干燥硬化工艺的研究,开发并制定涂料用原材料及性能的检测方法(包括测试仪器)和标准,建立其信息数据库。 在我国体制改革转型期中国缝制机械协会是怎样开展工作的?田民裕:中国缝制机械协会自 1984 年成立至今已有 23 个年头轮胎式橡胶联轴器只有这样,才能在实现工业化的过程中,使我国制造业的水平再上一个台阶。只是在继承其优点时,要尊重对方的知识产权。轮胎联轴器但是 , 中国化工机械行业在 2005 年迎来了产销两旺的火爆行情 , 一举扭转了全行业亏损局面,近年来我国铸造行业生产技术水平虽然有了明显的提高,但是能生产优质铸件的只是少数骨干企业,目前我国生产的铸件在外观质量 ( 尺寸精度、表面粗糙度、表面缺陷等 ) ,内在质量 ( 金属纯净度、材质性能、金属组织和内部缺陷等 ) 和铸件质量的一致性等方面都只能达到较低的层次。几年前,远在西子湖畔的万象集团北上哈尔滨,在哈飞人眼皮底下合资建立了 轮胎联轴器“ 万象哈飞汽车底盘有限公司 ”型号有CA60 CA100 CA120 CA140 CA160 CA185 CA220 CA265 CA310 CA340 CA400 CA445 CA550 CA700CA型号有CA-60 CA-100 CA-120 CA-140 CA-160 CA-185 CA-220 CA-265 CA-310 CA-340 CA-400 CA-445 CA-550 CA-700多角形联轴器,橡胶树脂联轴器,DL多角形橡胶联轴器CGM型号有CGM5502 CGM5503 CGM5504 CGM5505 CGM5506 CGM5506S1 CGM5507 CGM5508 CGM5508S1 CGM5508S2 CGM5509 CGM型号有CG-M5502 CG-M5503 CG-M5504 CG-M5505 CG-M5506 CG-M5506S1 CG-M5507 CG-M5508 CG-M5508S1 CG-M5508S2 CG-M5509 泊头市天硕联轴厂生产的产品有轮胎联轴器,滚子链联轴器,安全联轴器,膜片联轴器,鼓形齿式联轴器,星形弹性联轴器,弹性套柱销联轴器,滑块联轴器,梅花形弹性联轴器,弹性柱销联轴器,弹性柱销齿式联轴器等。